【2011大学合格実績】静岡県立浜松西高等学校・中等部
静岡県立浜松西高等学校・中等部は、大正13年、静岡県立浜松第二中学校として開校。平成14年度、中等部を併設し中高一貫教育をスタートしました。平成23年3月には、中高一貫教育校になって以降の4期生が卒業しました。
高等部には全目制課程普通科を設置し、中等部の卒業生はほぼ全員が高等部に進学、高等部から2学級80人を受け入れています。
平成23年度在籍生徒数
中等部 男子237人 女子241人 計478人 各学年4学級
高等部 男子392人 女子338人 計730人 各学年6学級
静岡県立浜松西高校ではほぼ全員の生徒が4年制大学進学を目指していることから、教育課程・課外授業・校外模擬試験等、生徒の学力向上に資するための計画を立てて取り組んでいます。
また、部活動(平成22年度)では、中等部の陸上競技部、女子テニス部、男子卓球部が全国大会に、陸上競技部、水泳部、男子テニス部、女子テニス部、男子卓球部、科学部、吹奏楽部、弦楽部が東海大会に出場しています。
高校では陸上競技部、女子テニス部、水泳部、ボート部が全国大会に、陸上競技部、女子テニス部、水泳部、ボート部、男子卓球部、女子卓球部、吹奏楽部、囲碁将棋部が東 海大会に出場しています。
静岡県立浜松西高等学校・中等部の平成23年度等の主な大学合格実績は以下の通りです。
高等部には全目制課程普通科を設置し、中等部の卒業生はほぼ全員が高等部に進学、高等部から2学級80人を受け入れています。
平成23年度在籍生徒数
中等部 男子237人 女子241人 計478人 各学年4学級
高等部 男子392人 女子338人 計730人 各学年6学級
静岡県立浜松西高校ではほぼ全員の生徒が4年制大学進学を目指していることから、教育課程・課外授業・校外模擬試験等、生徒の学力向上に資するための計画を立てて取り組んでいます。
また、部活動(平成22年度)では、中等部の陸上競技部、女子テニス部、男子卓球部が全国大会に、陸上競技部、水泳部、男子テニス部、女子テニス部、男子卓球部、科学部、吹奏楽部、弦楽部が東海大会に出場しています。
高校では陸上競技部、女子テニス部、水泳部、ボート部が全国大会に、陸上競技部、女子テニス部、水泳部、ボート部、男子卓球部、女子卓球部、吹奏楽部、囲碁将棋部が東 海大会に出場しています。
静岡県立浜松西高等学校・中等部の平成23年度等の主な大学合格実績は以下の通りです。
| 過去3年間の大学合格状況 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |||||||
| 現役 | 卒 | 合計 | 現役 | 卒 | 合計 | 現役 | 卒 | 合計 | ||
| 国公立大 | 72 | 18 | 90 | 106 | 20 | 126 | 88 | 21 | 109 | |
| 私立四大 | 306 | 78 | 384 | 302 | 60 | 362 | 295 | 34 | 329 | |
| 卒業者数 | 198 | 200 | 200 | |||||||
| クラス数 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 主な大学の合格者数 | ||||||||||
| 大学名 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |||||||
| 現役 | 卒 | 合計 | 現役 | 卒 | 合計 | 現役 | 卒 | 合計 | ||
| 北海道大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 東北大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 筑波大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 千葉大 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| お茶の水女子大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 東京大 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 東京外国語大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 東京学芸大 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 東京芸術大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 東京工業大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 東京農工大 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 一橋大 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 横浜国立大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 新潟大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金沢大 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 信州大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 岐阜大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 静岡大 | 4 | 4 | 8 | 24 | 0 | 24 | 13 | 0 | 13 | |
| 浜松医科大 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | |
| 名古屋工業大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 名古屋大 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | |
| 京都大 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 大阪大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 神戸大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 九州大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 首都大学東京 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 静岡県立大 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 静岡文化芸術大 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | |
| 京都府立大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 大阪府立大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 青山学院大 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | |
| 慶應義塾大 | 10 | 1 | 11 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
| 国際基督教大 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 上智大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 中央大 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 15 | 7 | 1 | 8 | |
| 東京理科大 | 17 | 9 | 26 | 10 | 4 | 14 | 9 | 2 | 11 | |
| 法政大 | 15 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 | 10 | 2 | 12 | |
| 明治大 | 18 | 6 | 24 | 28 | 3 | 31 | 17 | 3 | 20 | |
| 立教大 | 9 | 1 | 10 | 15 | 2 | 17 | 9 | 0 | 9 | |
| 早稲田大 | 16 | 4 | 20 | 15 | 2 | 17 | 15 | 1 | 16 | |
| 聖隷クリストファー大 | 9 | 1 | 10 | 13 | 1 | 14 | 13 | 0 | 13 | |
| 南山大 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| 同志社大 | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | 12 | 2 | 14 | |
| 立命館大 | 13 | 8 | 21 | 7 | 2 | 9 | 12 | 3 | 15 | |
| 関西大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 関西学院大 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
自宅でする受験対策
公立中高一貫校対策クラスを設置する塾が増えていますが、できれば通塾せずに合格を勝ち取りたいという方も多いでしょうね。
そんな中、全国で2902名(平成21年度実績)の合格実績がある公立中高一貫校の対策法があると聞いたのでさっそくレポートします!
>> 続きを読む