2011年度 古川黎明高等学校卒業生の大学進学状況
2011年春、古川黎明高等学校は男女共学、併設型の中高一貫教育校として開校7年目を迎えました。
古川黎明高等学校は、大正9年に、宮城県内では3番目の高等女学校として開校し、その後、古川女子高等学校として、長く女子教育の中核を担ってきました。更に、宮城県内初の併設型中高一貫教育校「古川黎明」となり、今年度で91周年を迎える、歴史と伝統ある学校です。
高校では、前身の古川高等女学校以来の白梅賦の精神を受け継ぐ、「尚志、至誠、精励」の校訓のもと、「創造力、自主・自立、共生」の教育目標の実現に向け、日々文武両道の実践、勉学に、部活動に、生徒会活動にと励んでいます。
本年2011年3月12日・13日に予定されていた国公立大学の入試は未曽有の震災の影響で延期や中止あるい は追試など、大幅変更を余儀され、今年度はまさに被災地としての厳しい戦いとなりましたが、東京大学 ,東京工業大学など超難関大学をはじめ、地元の私大はもちろん 早慶MARCHレベルの私立大学にも多くの合格者を輩出しました。
古川黎明高等学校卒業生の2011主な大学進学状況
古川黎明高等学校は、大正9年に、宮城県内では3番目の高等女学校として開校し、その後、古川女子高等学校として、長く女子教育の中核を担ってきました。更に、宮城県内初の併設型中高一貫教育校「古川黎明」となり、今年度で91周年を迎える、歴史と伝統ある学校です。
高校では、前身の古川高等女学校以来の白梅賦の精神を受け継ぐ、「尚志、至誠、精励」の校訓のもと、「創造力、自主・自立、共生」の教育目標の実現に向け、日々文武両道の実践、勉学に、部活動に、生徒会活動にと励んでいます。
本年2011年3月12日・13日に予定されていた国公立大学の入試は未曽有の震災の影響で延期や中止あるい は追試など、大幅変更を余儀され、今年度はまさに被災地としての厳しい戦いとなりましたが、東京大学 ,東京工業大学など超難関大学をはじめ、地元の私大はもちろん 早慶MARCHレベルの私立大学にも多くの合格者を輩出しました。
古川黎明高等学校卒業生の2011主な大学進学状況
| 国公立4年制大学 | |||
|---|---|---|---|
| 大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
| 北海道教育大学 旭川校 |
教員 | 教員養成 | 1 |
| 北海道大学 | 教育 | 教育 | 1 |
| 弘前大学 | 医 | 保健検査技 | 1 |
| 岩手県立大学 | 総合政策 | 総合政策 | 1 |
| 岩手大学 | 人文社会科 | 国際文化 | 1 |
| 宮城教育大学 | 教育 | 初等教育教員養成 | 1 |
| 宮城大学 | 看護 | 看護 | 2 |
| 食産業 | 環境システム | 1 | |
| 事業構想 | デザイン情報 | 1 | |
| 東北大学 | 経済 | 1 | |
| 文 | 人文社会 | 1 | |
| 農 | 生物生産科 | 1 | |
| 国際教養大学 | 国際教養 | 1 | |
| 秋田県立大学 | システム科学技術 | 電子情報システム | 1 |
| 秋田大学 | 工学資源 | 地球資源 | 1 |
| 山形大学 | 医 | 看護 | 1 |
| 工 | 物質科学工 | 1 | |
| バイオ化学工 | 1 | ||
| 人文 | 法経政策 | 1 | |
| 法経政策 | 1 | ||
| 農 | 食料生命環境 | 2 | |
| 理 | 物理 | 1 | |
| 物質生命化学 | 1 | ||
| 福島大学 | 人文社会 | 行政政策 | 2 |
| 人間発達文化 | 1 | ||
| 福島大学 | 理工 | 共生システム理工 | 2 |
| 高崎経済大学 | 地域政策 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 外国語 | 欧米二仏 | 1 |
| 東京工業大学 | 第一類 | 1 | |
| 東京大学 | 理科―類 | 1 | |
| 横浜国大大学 | 教育人間科 | 学校教育 | 1 |
| 新潟県立大学 | 人間生活 | 子ども | 1 |
| 計 36 | |||
| 私立4年制大学 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
| 酪農学園大学 | 農食環境 | 循環農学類 | 1 |
| 弘前学院大学 | 看護 | 1 | |
| 青森大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 岩手医科大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 盛岡大学 | 文 | 児童教育 | 1 |
| 富士大学 | 経済 | 経営法学 | 1 |
| 宮城学院女子大学 | 学芸 | 英文 | 9 |
| 国際文化 | 7 | ||
| 児童教育 | 2 | ||
| 食品栄養 | 1 | ||
| 心理行動 | 1 | ||
| 人間文化 | 10 | ||
| 生活文化デザイン | 4 | ||
| 日本文 | 4 | ||
| 発達臨床 | 4 | ||
| 尚絅学院大学 | 総合人間科 | 健康栄養 | 2 |
| 現代社会 | 1 | ||
| 子ども | 2 | ||
| 人間心理 | 3 | ||
| 生活環境 | 3 | ||
| 表現文化 | 3 | ||
| 石巻専修大学 | 経営 | 経営 | 5 |
| 仙台大学 | 体育 | 体育 | 1 |
| 健康福祉 | 3 | ||
| 仙台白百合女子大学 | 国際教養 | 1 | |
| 人間 | 健康栄養 | 1 | |
| 健康栄養 | 2 | ||
| 人間発達 | 7 | ||
| 東北学院大学 | 教養 | 酉語文化 | 6 |
| 人間科学 | 5 | ||
| 地域構想 | 1 | ||
| 経営 | 経営 | 14 | |
| 東北学院大学 | 経済 | 共生社会経済 |
2 |
| 経済 | 8 | ||
| 経済 | 1 | ||
| 工 | 機械知能工学 | 1 | |
| 電気情報工学 | 1 | ||
| 文 | 英文 | 13 | |
| 歴史 | 7 | ||
| 法 | 法律 | 5 | |
| 東北工業大学 | 工 | 情報通信工 | 3 |
| 建築 | 1 | ||
| 知能エレクトロニクス | 1 | ||
| 東北生活文化大学 | 家政 | 家政 | 1 |
| 東北福祉大学 | 健康科 | 医療経営管理 | 1 |
| 子ども科 | 子ども教育 | 3 | |
| 総合福祉 | 社会福祉 | 8 | |
| 福祉心理 | 7 | ||
| 東北文化学園大学 | 医療福祉 | 看護 | 4 |
| リハビリテーション | 1 | ||
| 保健福祉 | 2 | ||
| 科学技術 | 知能情報システム | 1 | |
| 総合政策 | 総合政策 | 1 | |
| 東北薬科大学 | 薬 | 薬 | 4 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工 | グラフィックデザイン | 1 |
| 日本大学 | 工 | 建築 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療 | 理学療法 | 1 |
| 人間総合科学大学 | 人間科 | 健康栄養 | 1 |
| 文教大学 | 国際理解 | 1 | |
| 獨協大学 | 法 | 法律 | 1 |
| 神田外語大学 | 外国語 | 国際コミュニケーション | 2 |
| 川村学園女子大学 | 教育 | 幼児教育 | 1 |
| 中央学院大学 | 法律 | 法律 | 1 |
| 東海大学 | 国際文化 | 国際コミュニケーション | 1 |
| 麗澤大学 | 外国語 | 英語英米文化 | 1 |
| 経済 | 経済 | 1 | |
| 杏林大学 | 保健検査技術 | 臨床検査技術 | 1 |
| 学習院大学 | 文 | 史 | 1 |
| 駒澤大学 | 国文 | 1 | |
| 慶応義塾大学 | 総合政策 | 1 | |
| 国立音楽大学 | 音楽 | 音楽教育 | 1 |
| 演奏 | 1 | ||
| 実践女子大学 | 生活科 | 生活環境 | 1 |
| 昭和音楽大学 | 音楽 | 声楽 | 1 |
| 青山学院大学 | 文 | 史学 | 1 |
| 専修大学 | 法 | 政治 | 1 |
| 法律 | 1 | ||
| 創価大学 | 法 | 法律 | 1 |
| 早稲田大学 | 人間科学 | 健康福祉科 | 1 |
| 文化構想 | 1 | ||
| 拓殖大学 | 外国語 | 英米語 | 1 |
| 中央大学 | 人文 | 人文社会 | 1 |
| 津田塾大学 | 学芸 | 情報 | 1 |
| 数学 | 1 | ||
| 英文 | 1 | ||
| 帝京大学 | 経済 | 観光経営 | 1 |
| 東海大学 | 理 | 化学 | 1 |
| 文 | 北欧 | 1 | |
| 東京音楽大学 | 器楽 | ピアノ | 1 |
| 東京女子大学 | 理 | 数学 | 1 |
| 東京理科大学 | 理学部第一部 | 物理 | 1 |
| 日本女子体育大学 | 体育 | スポーツ健康 | 1 |
| 日本文化大学 | 法 | 1 | |
| 武蔵野大学 | グローバルコミュニケーション | グローバルコミュニケーション | 1 |
| 法政大学 | 生命科学 | 生命機能 | 1 |
| 法 | 政治 | 1 | |
| 明治学院大学 | 文 | 英文 | 1 |
| 経済 | 1 | ||
| 國學院大学 | 法 | 法律 | 1 |
| 神奈川大学 | 経済 | 2 | |
自宅でする受験対策
公立中高一貫校対策クラスを設置する塾が増えていますが、できれば通塾せずに合格を勝ち取りたいという方も多いでしょうね。
そんな中、全国で2902名(平成21年度実績)の合格実績がある公立中高一貫校の対策法があると聞いたのでさっそくレポートします!
>> 続きを読む