2010年度北海道登別明日中等教育学校 大学合格状況
北海道登別明日中等教育学校は、平成19年4月に開校した開校5年目の中等教育学校です。
前期課程の中学校部分と後期課程の高等学校部分が一つの学校として6年間一体的に中高一貫教育を行う北海道登別明日中等教育学校は、生徒一人一人の個性や創造性を重視した教育の実現を目指し、「安定した学校生活」「継続性ある教育指導」「伸ばせる個性・才能」「豊かな人間性の育成」を達成すべく、日々を重ねています。
平成22年度(2010年度)の北海道登別明日中等教育学校の主な大学進学状況は以下の通りです。
前期課程の中学校部分と後期課程の高等学校部分が一つの学校として6年間一体的に中高一貫教育を行う北海道登別明日中等教育学校は、生徒一人一人の個性や創造性を重視した教育の実現を目指し、「安定した学校生活」「継続性ある教育指導」「伸ばせる個性・才能」「豊かな人間性の育成」を達成すべく、日々を重ねています。
平成22年度(2010年度)の北海道登別明日中等教育学校の主な大学進学状況は以下の通りです。
| 国立大学 | 学部学科等 | 人数 |
|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 医学部看護学科 | 1 |
| 岩手大学 | 農学部 | 1 |
| 小樽商科大学 | 商学科 | 2 |
| 弘前大学 | 人文学部経済経営課程 | 1 |
| 弘前大学 | 理工学部数理科学科 | 1 |
| 北海道教育大学旭川校 | 英語教育専攻 | 1 |
| 北海道教育大学岩見沢校 | 芸術課程美術コース | 1 |
| 北海道教育大学釧路校 | 学校カリキュラム開発専攻 | 1 |
| 北海道教育大学函館校 | 地域創成専攻 | 1 |
| 室蘭工業大学 | 工学部応用理化学系 | 2 |
| 室蘭工業大学 | 工学部建築社会基盤系 | 1 |
| 室蘭工業大学 | 工学部機械航空創造系 | 4 |
| 琉球大学 | 農学部亜熱帯農林環境科学科 | 1 |
| 国立大学計(のべ人数) | 18 | |
| 公立大学 | 学部学科等 | 人数 |
| 釧路公立大学 | 経済学部経営学科 | 1 |
| 札幌市立大学 | 看護学部 | 1 |
| 公立大学計(のべ人数) | 2 | |
| 私立大学 | 学部学科等 | 人数 |
| 札幌大学 | 外国語学部英語学科 | 1 |
| 札幌学院大学 | 人文学部英語英米文学科 | 1 |
| 札幌国際大学 | 人文学部心理学科子ども心理専攻 | 2 |
| 千歳科学技術大学 | 総合光科学部 | 1 |
| 藤女子大学 | 文学部英語文化学科 | 2 |
| 藤女子大学 | 文学部日本語・日本文学科 | 1 |
| 北星学園大学 | 経済学部経済学科 | 1 |
| 北海学園大学 | 法学部法律学科 | 1 |
| 北海学園大学 | 経済学部地域経済学科 | 1 |
| 北海学園大学 | 経営学部2部経営学科 | 1 |
| 北海商科大学 | 商学部商学科 | 2 |
| 北海道文教大学 | 外国語学部国際言語学科 | 1 |
| 神奈川大学 | 人間科学部人間科学科 | 1 |
| 神奈川大学 | 法学部自治学科 | 1 |
| 関西学院大学 | 総合政策学部 | 1 |
| 関西学院大学 | 国際学部国際学科 | 1 |
| 関西大学 | 社会学部社会学科 | 1 |
| 関西大学 | 政策創造学部政策学科 | 1 |
| 関西大学 | 文学部総合人文学科 | 1 |
| 京都造形芸術大学 | 芸術学部映像学科 | 1 |
| 埼玉医科大学 | 保健医療学部健康医療科学科 | 1 |
| 三育学院大学 | 看護学部看護学科 | 1 |
| 太成学院大学 | 看護学部看護学科 | 1 |
| 日本大学 | 法学部新聞学科 | 1 |
| 日本大学 | 法学部政治経済学科 | 1 |
| 明星大学 | 教育学部 | 1 |
| 立教大学 | 法学部法学科 | 1 |
| 私立大学計(のべ人数) | 30 | |
自宅でする受験対策
公立中高一貫校対策クラスを設置する塾が増えていますが、できれば通塾せずに合格を勝ち取りたいという方も多いでしょうね。
そんな中、全国で2902名(平成21年度実績)の合格実績がある公立中高一貫校の対策法があると聞いたのでさっそくレポートします!
>> 続きを読む