中高一貫教育校の設置状況
文部科学省によれば、公立中高一貫校の設置状況は平成18年度132校、平成19年度が149校となっています。平成20年度は21校が開設予定でこれが予定通り実現すれば、公立中高一貫校は170校になります。公立の中高一貫教育校が設置されている県は43都道府県であり、そのうちの36都道府県においては、複数校が設置されています。以下、各年度の公立中高一貫校の設置状況です。
| 平成20年度以降設置予定 | ||
| 公立中高一貫校設置21校 | 中等教育学校:7校 | 茨城県、東京都3、神奈川県2、仙台市 |
| 併設型:11校 | 岩手県、宮城県、茨城県、栃木県、千葉県、東京都3、滋賀県2、大阪市 | |
| 連携型:1校 | 静岡県 | |
| 設置形態未定:2校 | 秋田県、岐阜県 | |
| 平成19年度設置数 | ||
| 公立中高一貫校設置148校 | 中等教育学校:17校 | 北海道、群馬県、東京都2、東京都(千代田区)、新潟県5、兵庫県、山口県、愛媛県3、福岡県、宮崎県 |
| 併設型:55校 | 青森県、宮城県、秋田県2、秋田県(秋田市)、福島県、栃木県、埼玉県、東京都2、新潟県、石川県、山梨県(北杜市)、静岡県2、静岡県(沼津市)、滋賀県3、京都府2、兵庫県、和歌山県4、岡山県2、岡山県(岡山市)、広島県、広島県(福山市)、山口県、徳島県2、香川県2、高知県3、福岡県2、佐賀県4、長崎県2、大分県、宮崎県、鹿児島県(鹿児島市)、沖縄県、さいたま市、千葉市、京都市、広島市 | |
| 連携型:76校 | 北海道8、北海道(えりも町)、青森県2、岩手県2、宮城県、山形県2、福島県4、茨城県、群馬県3、埼玉県、千葉県、東京都6、石川県2、福井県4、岐阜県2、静岡県2、愛知県、三重県4、大阪府、奈良県、和歌山県2、島根県2、岡山県、広島県3、山口県2、徳島県2、高知県3、佐賀県、長崎県3、熊本県2、大分県、鹿児島県2、沖縄県3 | |
| 平成18年度設置数 | ||
| 公立中高一貫校設置38校 | 中等教育学校:11校 | 北海道、東京都3、東京都(千代田区)、神奈川県2、新潟県、岐阜県、沖縄県2 |
| 併設型:19校 | 青森県、山形県(山形市)、福島県、栃木県2、千葉県、東京都、京都府、兵庫県、徳島県、佐賀県3、宮崎県、鹿児島県(鹿児島市)、沖縄県、さいたま市、千葉市、大阪市 | |
| 連携型:2校 | 北海道、福島県 | |
| 設置形態未定:6校 | 秋田県、東京都5 | |
| 平成17年度設置数 | ||
| 公立中高一貫校設置13校 | 中等教育学校:1校 | 新潟県 |
| 併設型:3校 | 宮城県、秋田県、東京都 | |
| 連携型:9校 | 北海道2、福島県3、福井県3、広島県 | |
| 平成16年度設置数 | ||
| 公立中高一貫校設置47校 | 中等教育学校:9校 | 群馬県、群馬県(前橋市)、東京都2、東京都(千代田区)、岐阜県、大阪府(堺市)、山口県、福岡県 |
| 併設型:19校 | 宮城県、秋田県2、山形県(山形市)、石川県、山梨県(長坂町外3町村学校組合)、京都府、広島県、広島県(福山市)、徳島県、福岡県2、佐賀県3、長崎県2、さいたま市、京都市 | |
| 連携型:10校 | 千葉県、東京都4、岐阜県2、愛知県、大阪府、沖縄県 | |
| 設置形態未定:9校 | 東京都8、沖縄県 | |
| 平成15年度設置数 | ||
| 公立中高一貫校設置29校 | 中等教育学校:2校 | 新潟県、兵庫県 |
| 併設型:12校 | 埼玉県、静岡県、静岡県(沼津市)、滋賀県3、山口県、愛媛県3、佐賀県、広島市 | |
| 連携型:15校 | 北海道3、宮城県、茨城県、群馬県3、埼玉県、東京都2、三重県、山口県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 平成14年度設置数 | ||
| 公立中高一貫校設置50校 | 中等教育学校:2校 | 新潟県、宮崎県 |
| 併設型:10校 | 秋田県(秋田市)、新潟県、静岡県、岡山県、岡山県(岡山市)、香川県2、高知県3 | |
| 連携型:38校 | 北海道、青森県2,岩手県2、山形県2、石川県2、福井県、静岡県、三重県3、奈良県、和歌山県2、島根県3,岡山県、広島県2、山口県、徳島県2、高知県3、佐賀県、長崎県3、熊本県2、大分県、鹿児島県、沖縄県 | |
自宅でする受験対策
公立中高一貫校対策クラスを設置する塾が増えていますが、できれば通塾せずに合格を勝ち取りたいという方も多いでしょうね。
そんな中、全国で2902名(平成21年度実績)の合格実績がある公立中高一貫校の対策法があると聞いたのでさっそくレポートします!
>> 続きを読む